ウェディングドレス・カラードレス・ブルエドレスD・FB品番、HL009・HL020、C品番、RD・GD・BF品番
左右にスクロールするとすべての情報が見られます。
サイズ | 参考身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 背丈 | スカート丈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | ビスチェ | レギュラー | スリム | |||||
5R | 155 | 82 | 78 | 58 | 88 | 35 | 108 | 104 |
5T | 160 | 82 | 78 | 58 | 88 | 36 | 112 | 108 |
7T | 160 | 86 | 82 | 62 | 92 | 36.5 | 112 | 108 | 9T | 160 | 90 | 86 | 66 | 96 | 37 | 112 | 108 | 11T | 160 | 94 | 90 | 70 | 100 | 37.5 | 112 | 108 | 13T | 160 | 98 | 94 | 74 | 104 | 38 | 112 | 108 | 15T | 160 | 102 | 98 | 78 | 108 | 38.5 | 112 | 108 | 17T | 160 | 106 | 102 | 82 | 112 | 39 | 112 | 108 | 19T | 160 | 110 | 106 | 86 | 116 | 39.5 | 112 | 108 | 21T | 160 | 114 | 110 | 90 | 120 | 40 | 112 | 108 | 23T | 160 | 118 | 114 | 94 | 124 | 40.5 | 112 | 108 | 27T | 160 | 126 | 122 | 102 | 132 | 41.5 | 112 | 108 | 31T | 160 | 134 | 130 | 110 | 140 | 42.5 | 112 | 108 | 7TT | 165 | 86 | 82 | 62 | 92 | 37.5 | 116 | 112 | 9TT | 165 | 90 | 86 | 66 | 96 | 38 | 116 | 112 | 11TT | 170 | 94 | 90 | 70 | 100 | 38.5 | 116 | 112 | 7TTT | 170 | 86 | 82 | 62 | 92 | 38.5 | 120 | 116 | 8TTT | 170 | 88 | 84 | 64 | 94 | 39 | 120 | 116 | 9TTT | 170 | 90 | 86 | 66 | 96 | 39 | 120 | 116 |
- デザインにより、仕上がり寸法に多少の誤差があります。大まかな目安としてご利用ください。
- 参考身長は、7cmヒールを履く場合を想定しています。
- TTT丈は2cmヒールを履いた場合、175cmの方まで対応できます。
- 素材の性質、湿度等の天候条件により、サイズ表との多少の誤差が生じますことをご了承ください。
フリーサイズドレス/3サイズ対応FB・HL・AK品番
左右にスクロールするとすべての情報が見られます。
サイズ | 参考サイズ | 参考身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 背丈 | スカート丈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | ビスチェ | レギュラー | スリム | ||||||
3FT | 3号ー7号 | 160 | 76ー84 | 74ー82 | 56ー64 | 84ー92 | 36 | 112 | 108 |
5FT | 5号ー9号 | 160 | 80ー88 | 78ー86 | 60ー68 | 88ー96 | 36.5 | 112 | 108 |
7FT | 7号ー11号 | 160 | 84ー92 | 82ー90 | 64ー72 | 92ー100 | 37 | 112 | 108 |
9FT | 9号ー13号 | 160 | 88ー96 | 86ー94 | 68ー76 | 96ー104 | 37.5 | 112 | 108 |
11FT | 11号ー15号 | 160 | 92ー100 | 90ー98 | 72ー80 | 100ー108 | 38 | 112 | 108 |
13FT | 13号ー17号 | 160 | 96ー104 | 94ー102 | 76ー84 | 104ー112 | 38.5 | 112 | 108 |
15FT | 15号ー19号 | 160 | 100ー108 | 98ー106 | 80ー88 | 108ー116 | 39 | 112 | 108 |
17FT | 17号ー21号 | 160 | 104ー112 | 102ー110 | 84ー92 | 112ー120 | 39.5 | 112 | 108 |
19FT | 19号ー23号 | 160 | 108ー116 | 106ー114 | 88ー96 | 116ー124 | 40 | 112 | 108 |
21FT | 21号ー25号 | 160 | 112ー120 | 110ー118 | 92ー100 | 120ー128 | 40.5 | 112 | 108 |
27FT | 27号ー31号 | 160 | 124ー132 | 122ー130 | 104ー112 | 132ー140 | 42 | 112 | 108 |
31FT | 31号ー35号 | 160 | 132ー140 | 130ー138 | 112ー120 | 140ー148 | 43 | 112 | 108 |
7FTTT | 7号ー11号 | 170 | 84ー92 | 82ー90 | 64ー72 | 92ー100 | 39 | 120 | 116 |
7FTTTT | 7号ー11号 | 175 | 84ー92 | 82ー90 | 64ー72 | 92ー100 | 40 | 124 | 120 |
- デザインにより、仕上がり寸法に多少の誤差があります。大まかな目安としてご利用ください。
- 参考身長は、7cmヒールを履く場合を想定しています。
- TTT丈は2cmヒールを履いた場合、175cmの方まで対応できます。
- 素材の性質、湿度等の天候条件により、サイズ表との多少の誤差が生じますことをご了承ください。
フリーサイズドレス/2サイズ対応FB・HL・AK・FR品番
左右にスクロールするとすべての情報が見られます。
サイズ | 参考サイズ | 参考身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 背丈 | スカート丈 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レギュラー | ビスチェ | レギュラー | スリム | ||||||
3FT | 3号ー5号 | 160 | 76ー80 | 74ー78 | 56ー60 | 84ー88 | 36 | 112 | 108 |
5FT | 5号ー7号 | 160 | 80ー84 | 78ー82 | 60ー64 | 88ー92 | 36.5 | 112 | 108 |
7FT | 7号ー9号 | 160 | 84ー88 | 82ー86 | 64ー68 | 92ー96 | 37 | 112 | 108 |
9FT | 9号ー11号 | 160 | 88ー92 | 86ー90 | 68ー72 | 96ー100 | 37.5 | 112 | 108 |
11FT | 11号ー13号 | 160 | 92ー96 | 90ー94 | 72ー76 | 100ー104 | 38 | 112 | 108 |
13FT | 13号ー15号 | 160 | 96ー100 | 94ー98 | 76ー80 | 104ー108 | 38.5 | 112 | 108 |
15FT | 15号ー17号 | 160 | 100ー104 | 98ー102 | 80ー84 | 108ー112 | 39 | 112 | 108 |
17FT | 17号ー19号 | 160 | 104ー108 | 102ー106 | 84ー88 | 112ー116 | 39.5 | 112 | 108 |
19FT | 19号ー21号 | 160 | 108ー112 | 106ー110 | 88ー92 | 116ー120 | 40 | 112 | 108 |
21FT | 21号ー23号 | 160 | 112ー116 | 110ー114 | 92ー96 | 120ー124 | 40.5 | 112 | 108 |
7FTTT | 7号ー9号 | 170 | 84ー88 | 82ー86 | 64ー68 | 92ー96 | 39 | 120 | 116 |
7FTTTT | 7号ー9号 | 175 | 84ー88 | 82ー86 | 64ー68 | 92ー96 | 40 | 124 | 120 |
- デザインにより、仕上がり寸法に多少の誤差があります。大まかな目安としてご利用ください。
- 参考身長は、7cmヒールを履く場合を想定しています。
- TTT丈は2cmヒールを履いた場合、175cmの方まで対応できます。
- 素材の性質、湿度等の天候条件により、サイズ表との多少の誤差が生じますことをご了承ください。
フリーサイズボレロ/2サイズ対応K品番
左右にスクロールするとすべての情報が見られます。
サイズ | 参考サイズ | 参考身長 | バスト |
---|---|---|---|
3FT | 3号ー5号 | 160 | 74ー78 |
7FT | 7号ー9号 | 160 | 82ー86 |
11FT | 11号ー13号 | 160 | 90ー94 |
15FT | 15号ー17号 | 160 | 98ー102 |
19FT | 19号ー21号 | 160 | 106ー110 |
23FT | 23号ー25号 | 160 | 114ー118 |
27FT | 27号ー29号 | 160 | 122ー126 |
- デザインにより、仕上がり寸法に多少の誤差があります。大まかな目安としてご利用ください。
- 参考身長は、7cmヒールを履く場合を想定しています。
- TTT丈は2cmヒールを履いた場合、175cmの方まで対応できます。
- 素材の性質、湿度等の天候条件により、サイズ表との多少の誤差が生じますことをご了承ください。